Flowers Flowers
Total 1,357
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
<25.12.13>Á¦12ȸ °æ»óºÏµµÁö»ç±â»ýȰüÀ°´í½º½ºÆ÷Ã÷´ëȸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-09 383
<25.12.14>°æ±âµµÃ¼À°È¸Àå¹è Á¦1ȸ Àü±¹¶óÀÎ´í½º(Æ÷¸ÞÀ̼ǡ¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-05 656
<25.12.14>Á¦10ȸ Ãáõ´í½ºÆä½ºÆ¼¹ú ¹× Àü±¹´í½º½ºÆ÷Ã÷°æ¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-05 618
<25.12.13>Á¦6ȸ ºÎ»ê±âÀå±×·£µåcup Àü±¹ ´í½º½ºÆ÷Ã÷´ëȸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-05 659
<25.12.07>Á¦4ȸ µ¿µÎõ½ÃÀå¹è ´í½º½ºÆ÷Ã÷&´í½ºÆÐ½ºÆ¼¹ú ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-01 1052
<25.12.07>2025 IDA & WCDA Subincup Open Dance Champion¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-01 1042
127 <14.11.30>Á¦ 5ȸ ±¸·Î±¸ ¿¬ÇÕȸÀå¹è ±¹¹Î»ýȰüÀ° ´í½º½º¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-15 4011
126 <14.10.25>Á¦ 4ȸ ÀÌõ½ÃÀå±â ¿¡¾î·Îºò½º»ýȰ üÁ¶ °æ¿¬´ë¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-13 3685
125 <14.11.02>Á¦ 1ȸ ±¹¹Î´ëÇб³ ÃÑÀå¹è Àü±¹ ÇÁ·Î.¾Æ¸¶ »ýȰ¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-08 3807
124 <14.10.12>Á¦ 13ȸ ÄÚ¸®¾Æ °ñµåÄÅ Àü±¹ ÇÁ·Î.¾Æ¸¶ ´í½º½º¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-07 3892
123 <15.09.06>Á¦ 3ȸ ¾çÁÖ½ÃÀå¹è Àü±¹ ÇÁ·Î.¾Æ¸¶ ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3732
122 <14.11.30>Á¦ 5ȸ ±¹¹Î»ýȰüÀ° °­¼­±¸ ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ¿¬ÇÕȸ¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3764
121 <14.11.08>Á¦ 2ȸ ¿ëÀνÃ.½Ã¹ÎÀϺ¸¹è Àü±¹´í½º½ºÆ÷Ã÷´ëȸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3652
120 <14.11.16>Á¦ 7ȸ ¿µ³²¹è Àü±¹ÇÁ·Î.¾Æ¸¶.»ýü Àü±¹´í½º½º¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3697
119 <14.11.1-2>Á¦ 4ȸ ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀå¹è Àü±¹ »ýȰüÀ° ´í½º½º¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3503
118 <14.11.02>Á¦ 17ȸ Àü±¹ÇÁ·Î.¾Æ¸¶.»ýü´í½º½ºÆ÷Ã÷¼±¼ö±Ç´ë¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-06 3983
117 <14.10.23-24>2014 HS ville ´í½º½ºÆ÷Ã÷ èÇǾ𽱠ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-03 3850
116 <14.10.05>Á¦ 4ȸ ´ë±¸±¤¿ª½ÃÀå¹è Àü±¹ Àå¾ÖÀÎ ´í½º½ºÆ÷Ã÷¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-03 3826
115 <14.10.12>Á¦ 6ȸ NDL KOREA CUPÀü±¹¸¶½ºÅÍÁî ´í½º°æ¿¬´ë¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-30 3774
114 <14.12.13>2014 WDO ÄÚ¸®¾Æ ¿ÀÇ ¼î´í½º èÇǾ𽱠2015 È«¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-29 3874
113 <14.11.08>Á¦ 3ȸ ¾ÖÇÃÄÅ »ýȰüÀ° ´í½º½ºÆ÷Ã÷´ëȸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-29 3848
 
 
   81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    
and or